База данни с Област, град, село, район(квартал)

Ticketa

Registered
Привет,
Имам база данни , която съдържа Област, град, село, район(квартал) , но тя не е пълна от към квартали.

Например имам всички квартали само за София, но не и за останалите градове.

Някой има ли готова SQL таблица с кварталите и идентификатор към кой град е квартала ?
 
uphero каза:
Да, имам базата от имот.бг
Не съм и мислил цена, предложи ти.

За нещо безплатно, цена не търси. В нета я имаше качена свободно за сваляне. Ако я намеря отново ще я споделя тук.
 
uphero каза:
Успех, има непълна база.

Има все пак и
https://www.nsi.bg
https://data.egov.bg/

Тук има тази информация. ГРАО също имат данните.
 
Форум за програмисти , а никой няма база данни с градове и квартали :D
 
Ticketa каза:
Форум за програмисти , а никой няма база данни с градове и квартали :D
Имаме, но не е това което ти трябва. Впрочем сайтовете, които ти споделих имат достатъчно мнооого данни по темата.
https://simplemaps.com/data/bg-cities
Ако потърсиш в нета има достатъчно бази. Просто ще трябва да си направиш паръсри и да си обединиш и синтезираш информацията. Ето ти и един отправен масив от мен:

Код:
public $regionsMunicipalities = array(
		"Благоевград" => array(
			"0" => "Банско",
			"1" => "Белица",
			"2" => "Благоевград",
			"3" => "Гоце Делчев",
			"4" => "Гърмен",
			"5" => "Кресна",
			"6" => "Петрич",
			"7" => "Разлог",
			"8" => "Сандански",
			"9" => "Сатовча",
			"10" => "Симитли",
			"11" => "Струмяни",
			"12" => "Хаджидимово",
			"13" => "Якоруда"
		),
		"Бургас" => array(
			"0" => "Айтос",
			"1" => "Бургас",
			"2" => "Камено",
			"3" => "Карнобат",
			"4" => "Малко Търново",
			"5" => "Несебър",
			"6" => "Поморие",
			"7" => "Приморско",
			"8" => "Руен",
			"9" => "Созопол",
			"10" => "Средец",
			"11" => "Сунгурларе",
			"12" => "Царево"
		),
		"Варна" => array(
			"0" => "Аврен",
			"1" => "Аксаково",
			"2" => "Белослав",
			"3" => "Бяла",
			"4" => "Варна",
			"5" => "Ветрино",
			"6" => "Вълчи дол",
			"7" => "Девня",
			"8" => "Долни чифлик",
			"9" => "Дългопол",
			"10" => "Провадия",
			"11" => "Суворово"
		),
		"Велико Търново" => array(
			"0" => "Велико Търново",
			"1" => "Горна Оряховица",
			"2" => "Елена",
			"3" => "Златарица",
			"4" => "Лясковец",
			"5" => "Павликени",
			"6" => "Полски Тръмбеш",
			"7" => "Свищов",
			"8" => "Стражица",
			"9" => "Сухиндол"
		),
		"Видин" => array(
			"0" => "Белоградчик",
			"1" => "Бойница",
			"2" => "Брегово",
			"3" => "Видин",
			"4" => "Грамада",
			"5" => "Димово",
			"6" => "Кула",
			"7" => "Макреш",
			"8" => "Ново село",
			"9" => "Ружинци",
			"10" => "Чупрене"
		),
		"Враца" => array(
			"0" => "Борован",
			"1" => "Бяла Слатина",
			"2" => "Враца",
			"3" => "Козлодуй",
			"4" => "Криводол",
			"5" => "Мездра",
			"6" => "Мизия",
			"7" => "Оряхово",
			"8" => "Роман",
			"9" => "Хайредин"
		),
		"Габрово" => array(
			"0" => "Габрово",
			"1" => "Дряново",
			"2" => "Севлиево",
			"3" => "Трявна"
		),
		"Добрич/Толбухин" => array(
			"0" => "Балчик",
			"1" => "Генерал Тошево",
			"2" => "Добрич-селска",
			"3" => "Добрич",
			"4" => "Каварна",
			"5" => "Крушари",
			"6" => "Тервел",
			"7" => "Шабла"
		),
		"Кърджали" => array(
			"0" => "Ардино",
			"1" => "Джебел",
			"2" => "Кирково",
			"3" => "Крумовград",
			"4" => "Кърджали",
			"5" => "Момчилград",
			"6" => "Черноочене"
		),
		"Кюстендил" => array(
			"0" => "Бобов дол",
			"1" => "Бобошево",
			"2" => "Дупница",
			"3" => "Кочериново",
			"4" => "Кюстендил",
			"5" => "Невестино",
			"6" => "Рила",
			"7" => "Сапарева баня",
			"8" => "Трекляно"
		),
		"Ловеч" => array(
			"0" => "Априлци",
			"1" => "Летница",
			"2" => "Ловеч",
			"3" => "Луковит",
			"4" => "Тетевен",
			"5" => "Троян",
			"6" => "Угърчин",
			"7" => "Ябланица"
		),
		"Монтана" => array(
			"0" => "Берковица",
			"1" => "Бойчиновци",
			"2" => "Брусарци",
			"3" => "Вълчедръм",
			"4" => "Вършец",
			"5" => "Георги Дамяново",
			"6" => "Лом",
			"7" => "Медковец",
			"8" => "Монтана",
			"9" => "Чипровци",
			"10" => "Якимово"
		),
		"Пазарджик" => array(
			"0" => "Батак",
			"1" => "Белово",
			"2" => "Брацигово",
			"3" => "Велинград",
			"4" => "Лесичово",
			"5" => "Пазарджик",
			"6" => "Панагюрище",
			"7" => "Пещера",
			"8" => "Ракитово",
			"9" => "Септември",
			"10" => "Стрелча",
			"11" => "Сърница"
		),
		"Перник" => array(
			"0" => "Брезник",
			"1" => "Земен",
			"2" => "Ковачевци",
			"3" => "Перник",
			"4" => "Радомир",
			"5" => "Трън"
		),
		"Плевен" => array(
			"0" => "Белене",
			"1" => "Гулянци",
			"2" => "Долна Митрополия",
			"3" => "Долни Дъбник",
			"4" => "Искър",
			"5" => "Кнежа",
			"6" => "Левски",
			"7" => "Никопол",
			"8" => "Плевен",
			"9" => "Пордим",
			"10" => "Червен бряг"
		),
		"Пловдив" => array(
			"0" => "Асеновград",
			"1" => "Брезово",
			"2" => "Калояново",
			"3" => "Карлово",
			"4" => "Кричим",
			"5" => "Куклен",
			"6" => "Лъки",
			"7" => "Марица",
			"8" => "Перущица",
			"9" => "Пловдив",
			"10" => "Първомай",
			"11" => "Раковски",
			"12" => "Родопи",
			"13" => "Садово",
			"14" => "Сопот",
			"15" => "Стамболийски",
			"16" => "Съединение",
			"17" => "Хисаря"
		),
		"Разград" => array(
			"0" => "Завет",
			"1" => "Исперих",
			"2" => "Кубрат",
			"3" => "Лозница",
			"4" => "Разград",
			"5" => "Самуил",
			"6" => "Цар Калоян"
		),
		"Русе" => array(
			"0" => "Борово",
			"1" => "Бяла",
			"2" => "Ветово",
			"3" => "Две могили",
			"4" => "Иваново",
			"5" => "Русе",
			"6" => "Сливо поле",
			"7" => "Ценово"
		),
		"Силистра" => array(
			"0" => "Алфатар",
			"1" => "Главиница",
			"2" => "Дулово",
			"3" => "Кайнарджа",
			"4" => "Силистра",
			"5" => "Ситово",
			"6" => "Тутракан"
		),
		"Сливен" => array(
			"0" => "Котел",
			"1" => "Нова Загора",
			"2" => "Сливен",
			"3" => "Твърдица",
		),
		"Смолян" => array(
			"0" => "Баните",
			"1" => "Борино",
			"2" => "Девин",
			"3" => "Доспат",
			"4" => "Златоград",
			"5" => "Мадан",
			"6" => "Неделино",
			"7" => "Рудозем",
			"8" => "Смолян",
			"9" => "Чепеларе"
		),
		"София - град" => array(
			"0" => "Столична"
		),
		"София - област" => array(
			"0" => "Антон",
			"1" => "Божурище",
			"2" => "Ботевград",
			"3" => "Годеч",
			"4" => "Горна Малина",
			"5" => "Долна баня",
			"6" => "Драгоман",
			"7" => "Елин Пелин",
			"8" => "Етрополе",
			"9" => "Златица",
			"10" => "Ихтиман",
			"11" => "Копривщица",
			"12" => "Костенец",
			"13" => "Костинброд",
			"14" => "Мирково",
			"15" => "Пирдоп",
			"16" => "Правец",
			"17" => "Самоков",
			"18" => "Своге",
			"19" => "Сливница",
			"20" => "Чавдар",
			"21" => "Челопеч"
		),
		"Стара Загора" => array(
			"0" => "Братя Даскалови",
			"1" => "Гурково",
			"2" => "Гълъбово",
			"3" => "Казанлък",
			"4" => "Мъглиж",
			"5" => "Николаево",
			"6" => "Опан",
			"7" => "Павел баня",
			"8" => "Раднево",
			"9" => "Стара Загора",
			"10" => "Чирпан"
		),
		"Търговище" => array(
			"0" => "Антоново",
			"1" => "Омуртаг",
			"2" => "Опака",
			"3" => "Попово",
			"4" => "Търговище"
		),
		"Хасково" => array(
			"0" => "Димитровград",
			"1" => "Ивайловград",
			"2" => "Любимец",
			"3" => "Маджарово",
			"4" => "Минерални бани",
			"5" => "Свиленград",
			"6" => "Симеоновград",
			"7" => "Стамболово",
			"8" => "Тополовград",
			"9" => "Харманли",
			"10" => "Хасково"
		),
		"Шумен" => array(
			"0" => "Велики Преслав",
			"1" => "Венец",
			"2" => "Върбица",
			"3" => "Каолиново",
			"4" => "Каспичан",
			"5" => "Никола Козлево",
			"6" => "Нови пазар",
			"7" => "Смядово",
			"8" => "Хитрино",
			"9" => "Шумен"
		),
		"Ямбол" => array(
			"0" => "Болярово",
			"1" => "Елхово",
			"2" => "Стралджа",
			"3" => "Тунджа",
			"4" => "Ямбол"
		)
	);
 
Дака, благодаря . Аз областите и градовете ги имам. Търся за по-големите градове актуалните им квартали.

Ако открия база ще е кача тук, за може в бъдеще хората да си е дърпат.
 
Ticketa каза:
Дака, благодаря . Аз областите и градовете ги имам. Търся за по-големите градове актуалните им квартали.

Ако открия база ще е кача тук, за може в бъдеще хората да си е дърпат.

То идеята е, че от този масив си допълваш просто за всички общини населените места в землището им. Взима се от ГРАО или НСИ. От там насетне търсиш подробно АПИ и за всеки град или село си дърпаш улиците и си правиш една наистина подробна карта на държавата.
 
Другия и със актуална информация е базата на Еконт.
Но и там ще трябва малко работа, не е на готово в SQL файл.
 

Горе